SCI Collections
SCI Collections
录用比较易 & 审稿周期三月左右
JOURNAL OF INTELLIGENT & ROBOTIC SYSTEMS
ISSN | 期刊名 | 综合评分 | 期刊指标 | 中科院分区 | 学科领域 | SCI/SCIE | 是否OA | 录用比例 | 审稿周期 | 近期 文章 | 查看数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0885-6125 | MACHINE LEARNING MACH LEARN | 6.4 | h-index:135 CiteScore:6.10 | 3区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | SCI SCIE | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 71355 |
0921-7126 | AI COMMUNICATIONS AI COMMUN | 5.2 | h-index:36 CiteScore:3.70 | 4区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 21926 |
1567-7818 | Natural Computing | 4.8 | h-index:34 CiteScore:3.50 | 4区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 11306 |
0899-7667 | NEURAL COMPUTATION NEURAL COMPUT | 6.6 | h-index:148 CiteScore:9.40 | 3区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | SCI SCIE | No | 较易 | 约3.0个月 | 文章 | 85035 |
1541-1672 | IEEE INTELLIGENT SYSTEMS IEEE INTELL SYST | 7.4 | h-index:111 CiteScore:9.00 | 2区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | SCI SCIE | No | 较易 | >12周,或约稿 | 文章 | 50780 |
1088-467X | Intelligent Data Analysis INTELL DATA ANAL ccf c类 | 5.6 | h-index:43 CiteScore:1.70 | 4区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 52264 |
1370-4621 | NEURAL PROCESSING LETTERS NEURAL PROCESS LETT ccf c类 | 6.4 | h-index:45 CiteScore:4.20 | 3区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 88945 |
1474-0346 | ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS ADV ENG INFORM | 7.6 | h-index:68 CiteScore:8.60 | 2区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 较易 | 约4.5个月 | 文章 | 94818 |
0956-5515 | JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING J INTELL MANUF | 7.7 | h-index:67 CiteScore:10.60 | 2区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 容易 | 约3.0个月 | 文章 | 104993 |
0921-0296 | JOURNAL OF INTELLIGENT & ROBOTIC SYSTEMS J INTELL ROBOT SYST | 5.6 | h-index:62 CiteScore:5.40 | 4区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 容易 | 偏慢,4-8周 | 文章 | 76262 |
1041-4347 | IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING IEEE T KNOWL DATA EN | 7.9 | h-index:148 CiteScore:13.30 | 2区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | SCI SCIE | No | 较易 | 一般,3-8周 | 文章 | 143407 |
1064-2307 | JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES INTERNATIONAL J COMPUT SYS SC INT+ | 4.8 | h-index:17 CiteScore:1.60 | 4区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 15541 |
2162-237X | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems IEEE T NEUR NET LEAR | 9.0 | h-index:180 CiteScore:19.80 | 1区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | SCI SCIE | No | 一般,3-8周 | 文章 | 244890 | |
0218-0014 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE INT J PATTERN RECOGN | 5.5 | h-index:49 CiteScore:2.60 | 4区 | 大类:工程技术 小类:计算机:人工智能 | SCIE | No | 容易 | 较慢,6-12周 | 文章 | 99072 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 GaryMK!
评论